Rivadavia le ganó a la Municipalidad de Godoy Cruz 3 a 1, en uno de los duelos correspondientes a la tercera fecha del torneo Clausura (“A2”) en el Vóley de Mendoza. Repasá todos los resultados y lo que se viene.
El Naranja capturó una gran victoria en su visita al Padre Contreras. Si bien es cierto que se encontró con un rival que reaccionó tarde, las del este mendocino hicieron un partido muy bueno y dominaron las acciones en gran parte.
Las Naranjas se llevaron los dos tramos iníciales por 25-13 y 25-12. La historia parecía sellada, pero la experiencia local que cerró el tercer parcial por 25-21, determinó que todo se definiera en un cuarto set. Allí apareció el cuadro visitante nuevamente y lo definió por un apretado 25-21.
Con este marcador, las comandadas por Diego Cortiana se pusieron en marcha de cara a la pelea por el campeonato, en tanto que para la Muni será barajar y dar de nuevo.
La síntesis
Municipalidad de Godoy Cruz (1): Yasmín Araya, Damaris Conterno (L), Daniela Gatica, Carina Pérez, Vanesa Anello, Camila Echenique.
Ingresos: Paula Esquivel y Verónica Mendoza.
Rivadavia (3): Valeria Jofré, Antonia Pereyra, Sofía Leal, Eugenia Ronco, Karen Román, Betsabé Olivares, Sofía Leal; y Nicole Tejada (L). DT: Diego Cortiana.
Ingresos: Aldana García, Giuliana Alemanno, Maira Chiuchi, Oriana Pereyra; y Daiana Román (L).
Parciales: 13-25, 12-25, 25-21 y 21-25.
Jueces: Angelina Pares - Enrique Jasoska - Marlén Romero.
Cancha: Padre Contreras (local MGC).
El panorama completo
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | ||||
TERCERA FECHA | ||||
MASCULINO | ||||
A1 | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
TYN | UNC | 28/08/22 | 3 a 0 | TYN 1 |
MSM | CMR | 29/08/22 | 1 a 3 | MSM |
MPU | SMP | 25/08/22 | 3 a 2 | MPU 1 |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MSC | SDG | 28/08/22 | 3 a 0 | MSC |
BPS A | SMP | 26/08/22 | 3 a 0 | BPS |
LJN B | GAT | 29/08/22 | 3 a 0 | ALERCES |
LAV | COP | 27/08/22 | 1 a 3 | LAV |
TPG | LJN A | 27/08/22 | 3 a 2 | TPG |
JNN | GSM A | 27/08/22 | 3 a 2 | JNN |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
ALAMEDA | CPD | 29/08/22 | 3 a 2 | ALAMEDA |
MLH | LJN C | 30/08/22 | 3 a 0 | MANZOTTI |
GSM B | MSM | 26/08/22 | 0 a 3 | GSM |
PAL | CMR | 30/08/22 | 0 a 3 | PAL |
UNC | BPS B | 26/08/22 | 0 a 3 | UNC |
RVN | GSC | 28/08/22 | 3 a 1 | QUINTA |
Mujeres
FEMENINO | ||||
A1 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MLH | CLM | 29/08/22 | 0 a 3 | POLIMENI |
MPU | SMP | 25/08/22 | 0 a 3 | MPU 2 |
TYN | CMR | 28/08/22 | 0 a 3 | TYN 1 |
A1 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
JNN | UNC | 25/08/22 | 0 a 3 | JNN |
MSM B | MSM A | 27/08/22 | 0 a 3 | MSM |
MSC | COP | 28/08/22 | 0 a 3 | MSC |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
ATC | GAT | 29/08/22 | 3 a 0 | ATC |
LAV | GSM B | 27/08/22 | 3 a 0 | LAV |
LJN A | CIM | 26/08/22 | 0 a 3 | LJN |
MGC | RVA | 26/08/22 | 1 a 3 | MGC |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
NACE | CPD | 29/08/22 | 0 a 3 | CSM |
GSM A | MSC | 28/08/22 | 0 a 3 | GSM |
JNN | LJN B | 27/08/22 | 0 a 3 | JNN |
GSC | TPG | 27/08/22 | 0 a 3 | GSC |
La venidera fecha
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | ||||
CUARTA FECHA | ||||
MASCULINO | ||||
A1 | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
CMR | SMP | 06/09/22 | 22HS | CMR |
MPU | UNC | 05/09/22 | 20,30HS | MPU |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
SDG | JNN | 05/09/22 | 21,30HS | SDG |
GSM A | TPG | 03/09/22 | 18,30HS | GSM |
LJN A | COP | 06/09/22 | 22HS | LJN |
LJN B | LAV | 03/09/22 | 17 HS | ALERCES |
BPS A | GAT | 02/09/22 | 22HS | BPS |
SMP | MSC | 03/09/22 | 18HS | SMP |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
RVN | ALAMEDA | 03/09/22 | 19,30HS | QUINTA |
GSC | UNC | 02/09/22 | 22HS | GSC |
BPS B | CMR | 05/09/22 | 22HS | BPS |
PAL | GSM B | 03/09/22 | 15 HS | PAL |
MSM | LJN C | 01/09/22 | 22HS | MSM |
MLH | CPD | 01/09/22 | 22HS | POLIMENI |
Mujeres
FEMENINO | ||||
A1 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
TYN | MLH | 04/09/22 | 16HS | TYN |
MPU | CMR | 01/09/22 | 21,30HS | MPU |
SMP | CLM | 07/09/22 | 22 HS | SMP |
A1 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
COP | MSM B | 07/09/22 | 21,30HS | COP |
MSM A | JNN | 02/09/22 | 21,30HS | MSM |
UNC | ATC | 04/09/22 | 16,30HS | UNC |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
LJN A | RVA | 02/09/22 | 21,30HS | LJN |
CIM | LAV | 04/09/22 | 17HS | CIM |
GSM B | ATC | 03/09/22 | 15,30HS | GSM, |
GAT | PAL | 04/09/22 | 16HS | DE PAOLIS |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GSC | NACE | 05/09/22 | 20,30HS | GSC |
TPG | JNN | 03/09/22 | 15HS | TPG |
LJN B | GSM A | 03/09/22 | 14HS | ALERCES |
MSC | CPD | 04/09/22 | 19,30HS | MSC |