El Club Mendoza de Regatas le ganó con claridad a la Municipalidad de San Martín por 3 a 0 (2-1 en el global), en el último duelo de la semifinal de la “A1” por el Vóley de Mendoza. Ahora, en la final del torneo Clausura, enfrentará a Tunuyán que dejó en el camino a Maipú.
Regatas fue un huracán de local y no dejó dudas que va por todo una vez más en el certamen doméstico. Es cierto venía de caer en el Este provincial y un nuevo traspié lo iba a dejar con las manos vacías, sin embargo mostró sus credenciales y no perdonó.
El elenco del Lago dominó el pleito desde el inicio. Con una gran producción de sus bombarderos, que le tiraron desde todos los rincones al visitante, el dueño de casa construyó una victoria merecida por 25-17; 25-17 y 25-19.
Ahora, el Club Mendoza de Regatas se medirá en la definición del Vóley de Mendoza ante Tunuyán quien venció en el global 2 a 1 a Maipú.
La síntesis
Club Mendoza de Regatas (3): Enzo Velázquez, Francisco Montaruli, Matías Iturralde, Leandro Ghellinaza, Santiago Torrez, Matías Moyano; y Agustín Vivares. DT: Mauricio Montaruli.
Ingresos: Gustavo López, Máximo Soria, Leandro Ponce y Fabricio Videla.
Municipalidad de San Martín (0): Octavio Toledo, Nicolás Luján, Fernando Suárez, Bruno Solá, Sergio Cabañez, Juan Solís; y Ezequiel Chirino (L). DT: Juan Pablo Solís.
Ingresos: Matías ZAlazar, Sergio Bracamonte, Tomás Alcano, Franco Cano, Matías Villegas; y Matías Soria (L).
Parciales: 25-17; 25-17 y 25-19.
Global: 2-1.
Jueces: Carlos Dalinger – Carlos Canales.
Cancha: Club Mendoza de Regatas.
Las imágenes del partido
El panorama completo
Semifinales (globales)
Tunuyán 2 – 1 Maipú.
Club Mendoza de Regatas 2 – 1 Municipalidad de San Martín.
Te puede interesar
Final
Tunuyán vs. Club Mendoza de Regatas.
Todos los resultados
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | |||||
DECIMO TERCER FECHA | |||||
MASCULINO | |||||
A1 | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MPU | TYN | 03/11/22 | 3 a 1 | MPU | 2º Semifinal |
TYN | MPU | 05/11/22 | 3 a 0 | TYN | 3º Semif. Prob |
MSM | CMR | 03/11/22 | 3 a 1 | MSM | 2º Semifinal |
CMR | MSM | 08/11/22 | 3 a 0 | CMR | 3º Semif. Prob |
A2 | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MSC | GSC | 06/11/22 | 3 a 1 | MSC | PLAY OFF |
BPS A | MLH | 04/11/22 | 3 a 1 | BPS | PLAY OFF |
RVN | COP | 04/11/22 | 3 a 0 | QUINTA | PLAY OFF |
CMR | LJN B | 05/11/22 | 3 a 1 | CMR | PLAY OFF |
Mujeres
FEMENINO | |||||
MAYORES A-1 | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
COP | CMR | 04/11/22 | 2 a 3 | COP | 2º Semifinal |
COP | CMR | 11/11/22 | 22HS | COP | 3º Semif. Prob |
JNN | MLH | 03/11/22 | 0 a 3 | JNN | 9º al 12 Puesto |
MSM B | MSC | 07/11/22 | 1 a 3 | MSM | |
MLH | MSC | 07/11/22 | 2 a 3 | POLIMENI | |
MAYORES A-2 | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TPG | CIM | 04/11/22 | 3 a 1 | TPG | 1º semifinal |
CIM | TPG | 07/11/22 | 1 a 3 | CIM | 2º Semifinal |
TPG | CIM | 09/11/22 | - | TPG | 3º Semif. Prob |
LJN B | RIV | 03/11/22 | 2 a 3 | ALERCES | 2º Semifinal |
RVA | LJN B | 06/11/22 | - | RVA | 3º Semif. Prob |
LAV | PAL | 05/11/22 | 3 a 0 | LAV | 9º al 12 Puesto |
ATC | GSM B | 03/11/22 | 3 a 1 | PAOLIS |
Lo que se viene
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | |||||
DECIMO CUARTA FECHA | |||||
MASCULINO | |||||
A2 | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR | BPS A | 10/11/22 | 21,30HS | CMR | 1º semifinal |
BPS A | CMR | 11/11/22 | 22HS | BPS | 2º Semifinal |
MSC | RVN | 12/11/22 | 16,30HS | MSC | 1º semifinal |
RVN | MSC | 13/11/22 | 15HS | QUINTA | 2º Semifinal |
MLH | COP | 14/11/22 | 22HS | POLIMENI | 5º Puesto |
LJN B | GSC | 14/11/22 | 22HS | ALERCES | 7º Puesto |
Mujeres
FEMENINO | |||||
MAYORES A-1 | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
COP | CMR | 11/11/22 | 20,30 HS | COP | 3º Semif. |
MPU | ATC | 10/11/22 | 21,30HS | MPU | 7º Puesto |
UNC | MSM A | 15/11/22 | 22HS | UNC | 5º Puesto |
MAYORES A-2 | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
LJN A | CPD | 15/11/22 | 21,30HS | LJN | 5º Puesto |
MSC | MGC | 12/11/22 | 15HS | MSC | 7º Puesto |
LAV | ATC | 12/11/22 | 16HS | LAV | 9º Puesto |