¿Quieres recibir notificaciones de noticias?

La Selección Argentina goleó y mantiene su racha positiva

¿Quieres recibir notificaciones de noticias?

Publicidad

23° Mendoza

Martes, noviembre 19, 2024

RADIO

ONLINE

19° Mendoza

Martes, noviembre 19, 2024

RADIO

ONLINE

PUBLICIDAD

La Selección Argentina goleó y mantiene su racha positiva

Con la goleada de 5 - 0 ante Emiratos Árabes, el conjunto dirigido por Scaloni llega a Qatar con 36 partidos invictos

Redacción
16/11/2022 15:19
Con la mirada puesta en Qatar.
PUBLICIDAD

El vigente campeón de América goleó a Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en Abu Dhabi en el último partido antes del Mundial Qatar 2022, y lleva 25 triunfos y 11 empates.

El seleccionado nacional dejó atrás a España (2007-09) y Brasil (1993–96) y ahora le apunta a Italia, que estuvo 37 encuentros sin perder entre 2018 y 2021.


La última derrota del equipo de Lionel Scaloni fue el 2 de julio de 2019 ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.

Con el triunfo ante Italia en la Finalíssima, el equipo de Scaloni alcanzó la marca de 32 partidos oficiales sin derrotas y superó los 31 que ostentaba Alfio Basile desde su debut ante Hungría en Rosario hasta un duelo con Colombia como visitante por la clasificación a Estados Unidos 1994.

En total, bajo la conducción del santafesino la "albiceleste" disputó 48 encuentros (se descuenta el suspendido a los 4 minutos ante Brasil), de los cuales 16 fueron amistosos, seis corresponden a la Copa América 2019, siete a la edición 2021, uno a la Finalíssima y los 17 restantes a Eliminatorias Sudamericanas, con un saldo de 32 victorias, 12 empates y 4 derrotas.

La Albiceleste se prepara para lo que será el debut en la Copa del Mundo. La primera participación será ante Arabia Saudita el martes 22 de noviembre a las 07 (hora Argentina) en el estadio Lusail.

 

Serie invicta de Argentina con Lionel Scaloni:
 

Scaloni, alcanzó los 50 partidos dirigidos como DT en Argentina.

.1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América

.2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso

.3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso

.4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso

.5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso

.6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso

.7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso

.8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias

.9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias

10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias

11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias

12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias

13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias

14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América

15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América

16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América

17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América

18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América

19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América

20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América

21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias

22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias

23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias

24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias

25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias

26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias

27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias

28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias

29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias

30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias

31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias

32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima.

33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amistoso.

34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amistoso.

35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amistoso.

36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.

Fuentes: Télam y Minuto Uno

Edición periodística: Agustina Rubilar Flores

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD