San Martín de Porres logró una categórica victoria sobre la Universidad Nacional de Cuyo, en lo que fue la disputa de la sexta fecha del torneo Clausura “A1” en el Vóley de Mendoza. Con este marcador no le perdió pisada a los de arriba.
Porres no tuvo piedad ante los Universitarios. Con un nivel muy alto, el dueño de casa taladró punto por punto a un rival que no encontró una regularidad en el pleito y terminó siendo superado con justicia.
Con parciales de 25-22; 25-23 y 25-20, el elenco de Rodeo de la Cruz no solamente se hizo del triunfo, sino que además sumó para meterse en el podio del certamen y continuar en lo más alto con la lucha por la conquista del certamen doméstico.
La síntesis
San Martín de Porres (3): Matías Francisconi, Luciano Rosales, Santiago Longui, Matías Príncipe, Facundo Bergese, Agustín Quiroga; e Ignacio Coria (L). DT: Esteban Leone.
Ingresos: Martín Vadell y Bruno Pozo.
UNCuyo (0): Alejandro Morón, Fabio Ulloa, Julián Puig, Gabriel Urbieta, Tomás Sosa, Federico Centeno; Rodrigo Pereyra (L). DT: Víctor Di Cesare.
Ingresos: Ricardo Rojas, Agustín Rodríguez, Francesco Paludi, Santino Correa, Oscar Rojas; y Gerónimo Agüero (L).
Parciales: 25-22; 25-23 y 25-20.
Jueces: Agustín Zalazar - Jorge Aránguez - Agustina Magallanes.
Cancha: San Martín de Porres.
El panorama completo
La sexta fecha
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | ||||
SEXTA FECHA | ||||
MASCULINO | ||||
A1 | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
SMP | UNC | 21/09/22 | 3 a 0 | SMP |
MSM | MPU | 15/09/22 | 1 a 3 | MSM |
MSM | TYN | 17/09/22 | Reprog. | MSM |
MSM | TYN | 17/09/22 | Reprog. | MSM |
MSM | UNC | 20/09/22 | 3 a 0 | MSM |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
SDG | TPG | 16/09/22 | 3 a 1 | SDG |
COP | JNN | 19/09/22 | 3 a 0 | COP |
GSM A | LJN B | 19/09/22 | 1 a 3 | GSM |
LJN A | BPS A | 20/09/22 | 0 a 3 | LJN |
MSC | LAV | 18/09/22 | 3 a 0 | MSC |
SMP | GAT | 21/09/22 | 3 a 0 | SMP |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
ALAMEDA | UNC | 19/09/22 | 1 a 3 | ALAMEDA |
BPS B | LJN C | 19/09/22 | 3 a 0 | BPS |
ALAMEDA | MLH | 21/09/22 | 1 a 3 | ALAMEDA |
PAL | CPD | 15/09/22 | 3 a 1 | PAL |
RVN | UNC | 16/09/22 | 3 a 1 | QUINTA |
Mujeres
FEMENINO | ||||
A1 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MLH | SMP | 19/09/22 | 0 a 3 | POLIMENI |
CMR | CLM | 19/09/22 | 3 a 0 | CMR |
A1 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MSM B | MSC | 17/09/22 | 1 a 3 | MSM |
MSC | JNN | 18/09/22 | 2 a 3 | MSC |
COP | ATC | 19/09/22 | 3 a 0 | COP |
MSM A | UNC | 19/09/22 | 2 a 3 | MSM |
COP | MSM B | 16/09/22 | 3 a 0 | COP |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MGC | LAV | 21/09/22 | 3 a 0 | MGC |
RVA | ATC | 18/09/22 | 3 a 0 | QUINTA |
CIM | PAL | 18/09/22 | 3 a 1 | CIM |
GSM B | GAT | 19/09/22 | 3 a 0 | GSM, |
RVA | CIM | 20/09/22 | 3 a 0 | RVA |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
JNN | NACE | 15/09/22 | 3 a 1 | JNN |
GSC | GSM A | 19/09/22 | 1 a 3 | GSC |
TPG | CPD | 16/09/22 | 3 a 0 | TPG |
MSC | LJN B | 18/09/22 | 2 a 3 | MSC |
Repasá las posiciones
https://programacionvoley.jimdofree.com/tabla-de-posiciones/
La séptima fecha
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | ||||
SEPTIMA FECHA | ||||
MASCULINO | ||||
A1 | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU | TYN | 25/09/22 | 17HS | MPU |
CMR | UNC | 27/09/22 | 22HS | CMR |
MSM | SMP | 23/09/22 | 22HS | MSM |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GAT | SDG | 25/09/22 | 17,30HS | DE PAOLI |
LAV | SMP | 24/09/22 | 18HS | LAV 1 |
MSC | LJN A | 24/09/22 | 16HS | MSC |
BPS A | GSM A | 23/09/22 | 22HS | BPS |
LJN B | JNN | 24/09/22 | 15,30HS | ALERCES |
COP | TPG | 24/09/22 | 18,30 HS | COP |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
ALAMEDA | MSM | 26/09/22 | 22HS | ALAMEDA |
MLH | PAL | 27/09/22 | 21,30HS | MANZOTTI |
CPD | BPS B | 26/09/22 | 21,30HS | CPD |
GSC | LJN C | 26/09/22 | 21,30HS | GSC |
GSM B | RVN | 23/09/22 | 22HS | GSM |
UNC | CMR | 26/09/22 | 21,30HS | UNC |
Mujeres
FEMENINO | ||||
A1 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU | MLH | 25/09/22 | 15,30HS | MPU |
TYN | CLM | 24/09/22 | 17HS | AMIEVA |
CMR | SMP | 23/09/22 | 22HS | CMR |
SMP | CLM | 26/09/22 | 22HS | SMP |
A1 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
COP | UNC | 23/09/22 | 21 HS | COP |
MSC | ATC | 24/09/22 | 17,30HS | MSC |
MSM B | JNN | 22/09/22 | 20,30HS | MSM |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GAT | CIM | 25/09/22 | 16HS | DE PAOLIS |
PAL | RVA | 22/09/22 | 21,30HS | PAL |
ATC | MGC | 26/09/22 | 22HS | ATC |
LAV | LJN A | 24/09/22 | 16,30HS | LAV |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
NACE | LJN B | 26/09/22 | 21HS | CSM |
MSC | TPG | 24/09/22 | 19 HS | MSC |
CPD | GSC | 24/09/22 | 17,30HS | CPD |
GSM | JNN | 27/09/22 | 21,30HS | GSM |