La Universidad Nacional de Cuyo arrancó con todo el torneo Clausura del Vóley de Mendoza (“A1”) al derrotar por 3 a 0 (25-10; 25-13 y 25-21) a la Municipalidad de San Martín “B”, en un partido llevado a cabo en el Parque. Repasá todos los resultados.
Las Universitarias tuvieron una jornada de lujo en su primer encuentro del Clausura. A todo ritmo desplegaron un juego de alto vuelo ante un rival que no encontró nunca el rumbo y con sus errores constantes le permitió al local hacerse de una victoria justa.
La UNC tiene como objetivo llegar a la definición del campeonato bien aceitada y pelear una vez más por quedarse con el título. En esta ocasión dio un gran primer paso frente a un contrario, que deberá mejorar si quiere ser protagonista.
La síntesis
Universidad Nacional de Cuyo (3): Julieta Sepúlveda, Florencia Villaveirán, Valentina Bas, Micaela Chirino, Iuliana Giorgio, Camila Morán, Osana Lemes (L). DT: Ricardo Rojas.
Ingresos: Martina Fuertes, Lucía Martín, Valentina Vallejo, Renata Paludi.
Municipalidad de Gral. San Martín “B” (0): Julieta D’Angelo, Valentina Imparato, Luciana Ramos, Constanza Fazio, Josefina Di Paola, Guadalupe Rodríguez, Melina Oviedo (L). DT: Mariano Solis.
Ingresos: Sofía Vidoret, Geraldine Ledda, Paula Caro, Guillermina Meier, Candela Pérez, Paula Landini (L).
Parciales: 25-10; 25-13 y 25-21.
Árbitros: Gabriel Vázquez - Alejandra Montivero - Marlén Romero.
Cancha:
Todos los resultados
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | ||||
SEGUNDA FECHA | ||||
MASCULINO | ||||
A1 | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
TYN | MPU | 18/08/22 | 3 a 1 | TYN |
UNC | CMR | 21/08/22 | 3 a 0 | UNC |
SMP | MSM | 21/08/22 | 2 a 3 | SMP |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
SDG | GSM A | 24/08/22 | 1 a 3 | SDG |
LJN A | JNN | 23/08/22 | 3 a 0 | LJN |
LAV | TPG | 20/08/22 | 3 a 1 | LAV |
GAT | COP | 21/08/22 | 0 a 3 | DE PAOLI |
SMP | LJN B | 19/08/22 | 1 a 3 | SMP |
MSC | BPS A | 20/08/22 | 3 a 2 | MSC |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GSC | ALAMEDA | 22/08/22 | 3 a 1 | GSC |
RVN | BPS B | 19/08/22 | 1 a 3 | QUINTA |
PAL | UNC | 21/08/22 | 2 a 3 | PAL |
MSM | CMR | 18/08/22 | 0 a 3 | MSM |
MLH | GSM B | 19/08/22 | 3 a 0 | POLIMENI |
CPD | LJN C | 22/08/22 | 2 a 3 | CPD |
Mujeres
FEMENINO | ||||
A1 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
CMR | MLH | 22/08/22 | 3 a 0 | POLIMENI |
SMP | TYN | 18/08/22 | 3 a 0 | SMP |
CLM | MPU | 20/08/22 | 3 a 0 | CLM |
A1 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MSC | MSM A | 20/08/22 | 0 a 3 | MSC |
UNC | MSM B | 21/08/22 | 3 a 0 | UNC |
JNN | ATC | 20/08/22 | 0 a 3 | JNN |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
CIM | MGC | 23/08/22 | 3 a 0 | CIM |
GSM B | LJN A | 19/08/22 | 0 a 3 | GSM |
GAT | LAV | 21/08/22 | 0 a 3 | DE PAOLIS |
PAL | ATC | 21/08/22 | 2 a 3 | PAL |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
TPG | NACE | 20/08/22 | 3 a 0 | TPG |
LJN B | GSC | 18/08/22 | 3 a 1 | ALERCES |
MSC | JNN | 20/08/22 | 3 a 0 | MSC |
CPD | GSM A | 22/08/22 | 3 a 0 | CPD |
La próxima fecha
Hombres
TORNEO CLAUSURA "CARLOS AMIEVA" | ||||
TERCERA FECHA | ||||
MASCULINO | ||||
A1 | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
TYN | UNC | 28/08/22 | 16,30HS | TYN 1 |
MSM | CMR | 29/08/22 | 22HS | MSM |
MPU | SMP | 25/08/22 | 21,30HS | MPU 1 |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MSC | SDG | 28/08/22 | 18HS | MSC |
BPS A | SMP | 26/08/22 | 22HS | BPS |
LJN B | GAT | 29/08/22 | 22HS | ALERCES |
LAV | COP | 27/08/22 | 17HS | LAV |
TPG | LJN A | 27/08/22 | 16HS | TPG |
JNN | GSM A | 27/08/22 | 17HS | JNN |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
ALAMEDA | CPD | 29/08/22 | 22HS | ALAMEDA |
MLH | LJN C | 30/08/22 | 21:30HS | MANZOTTI |
GSM B | MSM | 26/08/22 | 21,30HS | GSM |
PAL | CMR | 30/08/22 | 21HS | PAL |
UNC | BPS B | 26/08/22 | 21,30HS | UNC |
RVN | GSC | 28/08/22 | 18HS | QUINTA |
Mujeres
FEMENINO | ||||
A1 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MLH | CLM | 29/08/22 | 22HS | POLIMENI |
MPU | SMP | 25/08/22 | 21,30HS | MPU 2 |
TYN | CMR | 28/08/22 | 18HS | TYN 1 |
A1 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
JNN | UNC | 25/08/22 | 21,30HS | JNN |
MSM B | MSM A | 27/08/22 | 15HS | MSM |
MSC | COP | 28/08/22 | 19,30HS | MSC |
A2 ZONA A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
ATC | GAT | 29/08/22 | 20,30HS | ATC |
LAV | GSM B | 27/08/22 | 14HS | LAV |
LJN A | CIM | 26/08/22 | 21,30HS | LJN |
MGC | RVA | 26/08/22 | 21,30HS | MGC |
A2 ZONA B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
NACE | CPD | 29/08/22 | 21HS | CSM |
GSM A | MSC | 28/08/22 | 17HS | GSM |
JNN | LJN B | 27/08/22 | 15,30HS | JNN |
GSC | TPG | 27/08/22 | 18HS | GSC |