Con un primer tiempo contundente, el seleccionado argentino se sacó de encima al elenco africano, que venía de superar a Tonga en la llave previa, y cumplió con la lógica en su primera prueba en la RWC 7's de Ciudad del Cabo.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora tuvieron un buen arranque y marcaron distancia (parcial 15 a 0) en la primera mitad con los tries de Matías Osadczuk, Tobías Wade y Joaquín de la Vega.
Kenia respondió en los primeros pasajes del complemento con una corrida de Vincent Onyala, pero una amonestación facilitó la historia para Los Pumas 7's, que lo liquidaron con la conquista de Alejo Lavayén.
Mundial De Seven 2022 - Ciudad Del Cabo
DÍA 1 | 9 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|---|
Irlanda | 24-0 | Portugal | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Canadá | 31-7 | Zimbabwe | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Samoa | 33-7 | Uganda | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Escocia | 24-7 | Jamaica | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Kenia | 19-0 | Tonga | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Gales | 33-10 | Corea del Sur | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Hong Kong | 7-19 | Uruguay | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Alemania | 12-15 | Chile | Ronda Clasificatoria - Hombres | |
Australia | 48-0 | Madagascar | 8vos de final - Mujeres | |
Estados Unidos | 39-7 | Polonia | 8vos de final - Mujeres | |
Canadá | 24-5 | China | 8vos de final - Mujeres | |
Fiji | 36-7 | Japón | 8vos de final - Mujeres | |
Irlanda | 24-12 | Brasil | 8vos de final - Mujeres | |
Inglaterra | 29-5 | España | 8vos de final - Mujeres | |
Inglaterra | 5-17 | Irlanda | 8vos de final - Hombres | |
Francia | 19-12 | Canadá | 8vos de final - Hombres | |
Estados Unidos | 12-40 | Samoa | 8vos de final - Hombres | |
Nueva Zelanda | 43-5 | Escocia | 8vos de final - Hombres | |
Argentina | 22-7 | Kenia | 8vos de final - Hombres | |
Australia | - | Uruguay | 8vos de final - Hombres | |
12.07 | Nueva Zelanda | - | Colombia | 8vos de final - Mujeres |
13.05 | Fiji | - | Gales | 8vos de final - Hombres |
13.35 | Francia | - | Sudáfrica | 8vos de final - Mujeres |
14.03 | Sudáfrica | - | Chile | 8vos de final - Hombres |
El fixture del 2° día del Mundial de Seven 2022:
Mundial De Seven 2022 - Ciudad Del Cabo
DÍA 2 | 10 DE SEPTIEMBRE | |||
---|---|---|---|---|
3.15 | Portugal | - | Alemania | Bowl - 4° de Final - Hombres |
3.37 | Zimbabwe | - | Hong Kong | Bowl - 4° de Final - Hombres |
3.59 | Uganda | - | Corea del Sur | Bowl - 4° de Final - Hombres |
4.21 | Jamaica | - | Tonga | Bowl - 4° de Final - Hombres |
4.53 | Madagascar | - | España | Challenge - 4° de Final - Mujeres |
5.15 | - | - | Brasil | Challenge - 4° de Final - Mujeres |
5.37 | - | - | Japón | Challenge - 4° de Final - Mujeres |
5.59 | Polonia | - | China | Challenge - 4° de Final - Mujeres |
6.31 | Inglaterra | - | - | Challenge - 4° de Final - Hombres |
6.53 | Canadá | - | - | Challenge - 4° de Final - Hombres |
7.15 | Estados Unidos | - | - | Challenge - 4° de Final - Hombres |
7.37 | - | - | - | Challenge - 4° de Final - Hombres |
8.17 | - | - | - | Bowl Clasificatoria 21°/24° - Hombres |
8.39 | - | - | - | Bowl Clasificatoria 21°/24° - Hombres |
9.01 | - | - | - | Bowl Semifinales - Hombres |
9.23 | - | - | - | Bowl Semifinales - Hombres |
10.05 | - | - | - | Challenge Clasificatoria 13°/16° - Mujeres |
10.27 | - | - | - | Challenge Clasificatoria 13°/16° - Mujeres |
10.49 | - | - | - | Challenge Semifinales - Mujeres |
11.11 | - | - | - | Challenge Semifinales - Mujeres |
11.53 | - | - | - | Challenge Clasificatoria 13°/16° - Hombres |
12.15 | - | - | - | Challenge Clasificatoria 13°/16° - Hombres |
12.37 | - | - | - | Challenge Semifinales - Hombres |
12.59 | - | - | - | Challenge Semifinales - Hombres |
14.07 | Australia | - | Inglaterra | Championship 4° de Final - Mujere |
14.35 | Nueva Zelanda | - | Argentina | Championship 4° de Final - Hombres |
15.05 | - | - | Irlanda | Championship 4° de Final - Mujere |
15.35 | Francia | - | - | Championship 4° de Final - Hombres |
16.05 | - | - | Fiji | Championship 4° de Final - Mujere |
16.35 | Samoa | - | - | Championship 4° de Final - Hombres |
17.05 | Estados Unidos | - | Canadá | Championship 4° de Final - Mujere |
17.33 | Irlanda | - | - | Championship 4° de Final - Hombres |
El próximo paso para los argentinos será el sábado frente a Nueva Zelanda, que le ganó 43 a 5 a Escocia, desde las 14:35 (hora argentina).
Argentina (22): Rodrigo Isgro, Joaquín de la Vega, Germán Schulz, Tobías Wade, Luciano González, Matías Osadczuk y Gastón Revol (C).
Reservas: Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Agustín Fraga, Alejo Lavayén y Franco Rossetto.
Tries: Osadczuk, Wade, de la Vega, Lavayén Conversiones: Vera Feld
Kenia (7): Vincent Onyala, Herman Humwa, Willy Ambaka, Edmund Anya, Johnstone Olindi, Samuel Oliech y Nelson Oyoo.
Reservas: Collins Injera, Billy Odhiambo, Jeff Oluoch, Kevin Wekesa y Anthony Omondi.
Tries: Onyala
Conversiones: Ambaka