¿Quieres recibir notificaciones de noticias?

Verstappen, con Red Bull, hizo el mejor tiempo en los entrenamientos de la Fórmula 1 en Bahrein

¿Quieres recibir notificaciones de noticias?

Publicidad

16° Mendoza

Jueves, noviembre 21, 2024

RADIO

ONLINE

19° Mendoza

Jueves, noviembre 21, 2024

RADIO

ONLINE

PUBLICIDAD

Verstappen, con Red Bull, hizo el mejor tiempo en los entrenamientos de la Fórmula 1 en Bahrein

26/03/2021 11:56
PUBLICIDAD

Max Verstappen, al mando de un Red Bull, se ubicó este viernes en el primer lugar en los entrenamientos libres -los primeros de la temporada 2021 de la Fórmula- de cara al Gran Premio de Barhéin, que se disputará el domingo.

El piloto neerlandés puso al auto del equipo que dirige Christian Horner por encima de sus competidores en la primera sesión cronometrada de esta temporada, 0,29 segundos más rápido que el segundo clasificado, el finlandés Valteri Bottas, con Mercedes.

Lewis Hamilton, actual campeón del mundial, título que ganó por séptima vez, se ubicó en el cuarto lugar con su Mercedes, mientras que Lando Norris, con McLaren, marcó el tercer registro, indicó el diario español Mundo Deportivo.

Mañana se realizará la clasificación y el domingo se disputará el primer Gran Premio de la temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La clasificación en entrenamientos libres de hoy fue la siguiente:

1º M. Verstappen (Red Bull) 1’31″394 12

2º V. Bottas (Mercedes) 1’31″692 +00″298 17

3º L. Norris (McLaren) 1’31″897 +00″503 20

4º L. Hamilton (Mercedes) 1’31″921 +00″527 15

5º C. Leclerc (Ferrari) 1’31″993 +00″599 14

6º S. Perez (Red Bull) 1’32″071 +00″677 15

7º P. Gasly (AlphaTauri) 1’32″195 +00″801 23

8º C. Sainz (Ferrari) 1’32″366 +00″972 15

9º D. Ricciardo (McLaren) 1’32″434 +01″040 20

10º A. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’32″786 +01″392 16

11º K. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’33″134 +01″740 18

12º S. Vettel (Aston Martin) 1’33″157 +01″763 21

13º L. Stroll (Aston Martin) 1’33″233 +01″839 20

14º Y. Tsunoda (AlphaTauri) 1’33″329 +01″935 21

15º E. Ocon (Alpine) 1’33″528 +02″134 20

16º Fernando Alonso (Alpine) 1’33″872 +02″478 18

17º G. Russell (Williams) 1’34″127 +02″733 22

18º N. Latifi (Williams) 1’34″340 +02″946 22

19º M. Schumacher (Haas) 1’34″501 +03″107 16

20º N. Mazepin (Haas) 1’34″975 +03″581 16.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD